余文俊
海外新能源分析师
黄哲
海外消费高级分析师
李虹
海外地产分析师
武煜
海外消费高级分析师

余文俊
海外新能源分析师
黄哲
海外消费高级分析师
李虹
海外地产分析师
武煜
海外消费高级分析师


(名单不断更新中)
| 证券简称 | 证券代码 | 可约一对一时间 |
|---|---|---|
| 金蝶国际 | 00268.HK | 9月25日上午 |
| 现代牙科 | 03600.HK | 9月25日上午 |
| 绿景中国地产 | 00095.HK | 9月25日上午 |
| 龙湖地产 | 00960.HK | 9月25日上午 |
| 英达公路再生科技 | 06888.HK | 9月25日上午 |
| 新奥能源 | 02688.HK | 9月25日下午 |
| 伟禄集团 | 01196.HK | 9月25日下午 |
| 世茂房地产 | 00813.HK | 9月25日下午 |
| 宝龙地产 | 01238.HK | 9月25日下午 |
| 伟仕佳杰 | 00856.HK | 9月26日上午 |
| 中国信息技术 | NASDAQ:CNIT | 9月26日上午 |
| 百富环球 | 00327.HK | 9月26日下午 |
| 科通芯城 | 00400.HK | 9月26日下午 |
| 博耳电力 | 01685.HK | 9月26日下午 |
| 高阳科技 | 00818.HK | 9月26日下午 |
| 移动互联(中国) | 01439.HK | 9月26日下午 |
| 呷哺呷哺 | 00520.HK | 9月26日下午 |
| 诺亚控股 | NYSE:NOAH | 9月27日全天 |
| 港交所 | 00388.HK | 9月27日上午 |
| 彩生活 | 01778.HK | 9月27日下午 |
| TCL多媒体 | 01070.HK | 9月27日下午 |
| 万科企业 | 000002,02202.HK | 9月27日下午 |
| 中集集团 | 000039,02039.HK | 9月27日下午 |
| 先健科技 | 01302.HK | 9月27日下午 |
| 天伦燃气 | 01600.HK | 9月28日上午 |
| 苏创燃气 | 01430.HK | 9月28日上午 |
| 华彩控股 | 01371.HK | 9月28日上午 |
| 鼎丰集团控股 | 06878.HK | 9月28日上午 |
| 天韵国际控股 | 06836.HK | 9月28日下午 |
| 远东宏信 | 03360.HK | 9月28日下午 |
| 金邦达宝嘉 | 03315.HK | 9月28日下午 |
| 中国三江化工 | 02198.HK | 9月29日上午 |
| 汇源果汁 | 01886.HK | 9月29日上午 |
| 远大医药 | 00512.HK | 9月29日上午 |
| 奥立仕控股 | 00860.HK | 9月29日下午 |
| 泰凌医药 | 01011.HK | 9月29日下午 |
| 钜派投资 | NYSE:JP | 9月29日下午 |

下载路演中APP